Women's Short Sizing
SIZE | XS | S | M | L | XL |
WAIST | 29" | 31" | 32.5" | 34.5" | 36.5" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
INSEAM | 12.75" | 13" | 13.25" | 13.5" | 13.75" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
WAIST | 29" | 31" | 32.5" | 34.5" | 36.5" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
INSEAM | 12.75" | 13" | 13.25" | 13.5" | 13.75" |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |