Men's Short Sizing
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
WAIST | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
INSEAM | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
WAIST | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" |
HIP | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
INSEAM | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 |
How to Find Your Measurements Sleeve: Chest: Waist: Hip: Inseam:
|
![]() |